BIGISLAND in GEOJE
구분 | 근상 6,7 | 근상 8,9,10 | 관광 1,2 | 관광 4,5 |
건폐율 | 70% | 70% | 70% | 70% |
용적율 | 400% | 600% | 600% | 600% |
최고높이 | 30M | 40M | 40M | 75M |
구분 | 허용용도 |
근상 6,7,8,9,10 | - 제1,2종근린생활시설 단독주택(다중제외)/공동주택(기숙사제외), 문화 및 집회시설(공연,전시장 한정), 판매시설(바닥면적 3,000㎥ 미만), 의료시설(격리병원제외), 교육연구시설, 운동시설, 업무시설, 주유소/주차장/세차장, 방송통신시설 |
관광 1,2 | 제1,2종근린생활시설, 위락시설, 생활형 숙박시설 |
관광 4,5 | 제1,2종근린생활시설, 위락시설숙박시설, (관광,호텔,생활,모텔 등 모든 형태 가능) |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
사업구역 합계 (부지조성 면적) | 833,379 (599.136) | 100.0 | |
유치시설용지 | 소계 | 284,475 | 34.1 |
주거용지(공동주택) | 152,755 | 18.3 | |
상업용지 | 96,592 | 11.5 | |
관광용지(관광시설) | 20,503 | 2.4 | |
공익용지 | 14,624 | 1.8 | |
교육시설 | 12,500 | 1.5 | |
종교시설 | 768 | 0.1 | |
주차장 | 1,356 | 0.2 |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
공공시설용지 | 소계 | 548,904 | 65.9 |
항만용지 | 56,582 | 6.8 | |
여객터미널 | 19,770 | 2.4 | |
마리나시설 | 10,522 | 1.3 | |
물양장 | 2,067 | 0.2 | |
해양파출소 | 1,035 | 0.1 | |
일반부두 | 23,188 | 2.8 | |
공공시설용지 | 258,079 | 31.0 | |
공원 | 89,008 | 10.7 | |
녹지 | 29,085 | 3.5 | |
공공공지 | 5,902 | 0.7 | |
배수펌프장 | 4,373 | 0.5 | |
보행자도로 | 2,371 | 0.3 | |
도로 | 127,340 | 15.3 | |
공유수면 | 234,243 |
시행 | 빅아일랜드인거제피에프브이(주) 사업자등록번호 | 113-86-71028
주주사 |
온라인 대행 | ㈜어썸크루월드와이드 대표 | 고세욱 사업자등록번호 | 122-86-17182
Copyright(c) 2020 by Awesomecrew Worldwide. all right reserved.
※ 본 홈페이지에 사용된 문구, 내용, CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 개발계획 및 현황, 현장 주변 시설물은 정부시책 및 인·허가, 해당 사업주체의 개발계획 변경에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오탈자, 표기 오류가 있을 수 있습니다.
시행 | 빅아일랜드인거제피에프브이㈜
사업자등록번호 | 113-86-71028
주주사 |
온라인 대행 | ㈜어썸크루월드와일드 대표 | 고세욱
사업자등록번호 | 122-86-17182
Copyright(c) 2020 by Awesomecrew Worldwide. all right reserved.
※ 본 홈페이지에 사용된 문구, 내용, CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 개발계획 및 현황, 현장 주변 시설물은 정부시책 및 인·허가, 해당 사업주체의 개발계획 변경에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오탈자, 표기 오류가 있을 수 있습니다.