BIGISLAND in GEOJE
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
사업구역 합계 (부지조성 면적) | 833,379 (599.136) | 100.0 | |
유치시설용지 | 소계 | 284,475 | 34.1 |
주거용지(공동주택) | 152,755 | 18.3 | |
상업용지 | 96,592 | 11.5 | |
관광용지(관광시설) | 20,503 | 2.4 | |
공익용지 | 14,624 | 1.8 | |
교육시설 | 12,500 | 1.5 | |
종교시설 | 768 | 0.1 | |
주차장 | 1,356 | 0.2 |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
공공시설용지 | 소계 | 548,904 | 65.9 |
항만용지 | 56,582 | 6.8 | |
여객터미널 | 19,770 | 2.4 | |
미라나시설 | 10,522 | 1.3 | |
울양장 | 2,067 | 0.2 | |
해양파출소 | 1,035 | 0.1 | |
일반부두 | 23,188 | 2.8 | |
공공시설용지 | 258,079 | 31.0 | |
공원 | 89,008 | 10.7 | |
녹지 | 29,085 | 3.5 | |
공공공지 | 5,902 | 0.7 | |
배수펌프장 | 4,373 | 0.5 | |
보행자도로 | 2,371 | 0.3 | |
도로 | 127,340 | 15.3 | |
공유수면 | 234,243 |
2단계 | 도면번호 | 획지번호 | 면적(㎡) | 건페율 | 용적률 | 높이 | |
근상3 | 1 | 1,699.1 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 1,694.7 | 70% | 600% | 40m | |||
근상4 | 1 | 674.2 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 674.5 | 70% | 600% | 40m | |||
3 | 673.7 | 70% | 600% | 40m | |||
4 | 674.1 | 70% | 600% | 40m | |||
5 | 673.8 | 70% | 600% | 40m | |||
6 | 673.8 | 70% | 600% | 40m | |||
7 | 674.4 | 70% | 600% | 40m | |||
8 | 674.8 | 70% | 600% | 40m | |||
9 | 673.8 | 70% | 600% | 40m | |||
10 | 674.2 | 70% | 600% | 40m | |||
11 | 673.8 | 70% | 600% | 40m | |||
12 | 674.3 | 70% | 600% | 40m | |||
13 | 884.3 | 70% | 600% | 40m | |||
14 | 885.2 | 70% | 600% | 40m | |||
근상5 | 1 | 1,232.1 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 1,235.2 | 70% | 600% | 40m | |||
3 | 2,375.3 | 70% | 600% | 40m | |||
근상6 | 2 | 723.9 | 70% | 400% | 30m | ||
3 | 722.2 | 70% | 400% | 30m | |||
4 | 736.8 | 70% | 400% | 30m | |||
5 | 993.3 | 70% | 400% | 30m | |||
근상7 | 1 | 672.3 | 70% | 400% | 30m | ||
3 | 757.1 | 70% | 400% | 30m | |||
4 | 756.6 | 70% | 400% | 30m | |||
5 | 968.8 | 70% | 400% | 30m | |||
6 | 968.1 | 70% | 400% | 30m | |||
근상8 | 4 | 882.9 | 70% | 600% | 40m | ||
근상9 | 4 | 841.2 | 70% | 600% | 40m | ||
5 | 645.4 | 70% | 600% | 40m | |||
6 | 637.9 | 70% | 600% | 40m | |||
7 | 885.1 | 70% | 600% | 40m | |||
8 | 883.5 | 70% | 600% | 40m | |||
9 | 968.9 | 70% | 600% | 40m | |||
근상10 | 1 | 859.8 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 736.2 | 70% | 600% | 40m | |||
관광4 | 1 | 700.9 | 70% | 600% | 75m | ||
2 | 1,449.3 | 70% | 600% | 75m | |||
3 | 851.3 | 70% | 600% | 75m | |||
4 | 840.6 | 70% | 600% | 75m | |||
관광5 | 1 | 1,344.6 | 70% | 600% | 75m | ||
2 | 731.2 | 70% | 600% | 75m | |||
3 | 689.7 | 70% | 600% | 75m | |||
4 | 1,016.4 | 70% | 600% | 75m | |||
5 | 1,061.9 | 70% | 600% | 75m | |||
6 | 1,052.9 | 70% | 600% | 75m |
< 표를 옆으로 넘겨주세요 >
3단계 | 도면번호 | 획지번호 | 면적(㎡) | 건페율 | 용적률 | 높이 | |
관광1 | 1 | 848.0 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 861.0 | 70% | 600% | 40m | |||
3 | 861.0 | 70% | 600% | 40m | |||
4 | 863.0 | 70% | 600% | 40m | |||
관광2 | 1 | 895.0 | 70% | 600% | 40m | ||
2 | 897.0 | 70% | 600% | 40m | |||
3 | 879.0 | 70% | 600% | 40m | |||
관광 3 | 1 | 4,663.0 | 70% | 600% | 100m |
< 표를 옆으로 넘겨주세요 >
시행 | 빅아일랜드인거제피에프브이(주) 사업자등록번호 | 113-86-71028
주주사 | 시공 |
온라인 대행 | ㈜어썸크루월드와이드 대표 | 고세욱 사업자등록번호 | 122-86-17182
Copyright(c) 2020 by Awesomecrew Worldwide. all right reserved.
※ 본 홈페이지에 사용된 문구, 내용, CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 개발계획 및 현황, 현장 주변 시설물은 정부시책 및 인·허가, 해당 사업주체의 개발계획 변경에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오탈자, 표기 오류가 있을 수 있습니다.
시행 | 빅아일랜드인거제피에프브이㈜
사업자등록번호 | 113-86-71028
주주사 |
시공 |
온라인 대행 | ㈜어썸크루월드와일드 대표 | 고세욱
사업자등록번호 | 122-86-17182
Copyright(c) 2020 by Awesomecrew Worldwide. all right reserved.
※ 본 홈페이지에 사용된 문구, 내용, CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 개발계획 및 현황, 현장 주변 시설물은 정부시책 및 인·허가, 해당 사업주체의 개발계획 변경에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오탈자, 표기 오류가 있을 수 있습니다.